Lista: Los Primos [LOS] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HernanPeralta . | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Diego Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roberto Burgos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Palma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Peralta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Javier Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Victor Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -