Lista: El Chingo FC [ELC] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Artola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
Jonathan Artola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mati Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ezequiel Cisterna | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Cisterna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juanse Cisterna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Hernan Duarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Malaga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roman Nogueira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Suarez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Suarez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sebastián Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -