Lista: Chiva construciones [CHI] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Candia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Leiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Montes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Montiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alexis Perez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonathan Perez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Reinozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Reynozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alex Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -