Lista: Falso Nueve [FAL] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Aiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Walter Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Aragon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Cejas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Esquiroz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Esteban Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cesar Lobaiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Michel Molina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Villanueva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Villaruel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -