Lista: Los Leones [LOS] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Aguilar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Aiza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Andujar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Salvador Duarte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Gargariella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Gomez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Leiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roman Nogueira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Manuel Orellano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -