Lista: JG Aires [JGA] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Almeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Arce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Arce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Oscar Carballido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jorge Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Hector Chivel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Thiago Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Ferreyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Bautista Ledesma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Montero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Pereyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Hugo Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Axel Stio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Stio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -