Lista: Una mas y nos vamos [UNA] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Algañaraz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rolando Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Ibauza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mario Ibauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tomas Ibauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gerardo Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mauricio Sarries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gianluca Sppagnuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -