Lista: La Araña [LAA] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Cafiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Guzman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leonel Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Guzman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Luchetta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Elias Quintero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Adrian Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -