Lista: Newells [NEW] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Arias | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonatan Baena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Fanuele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Fredes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leandro Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maximiliano Machuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Olmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Pittocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Theiller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -