Lista: Funebreros [FUN] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Ahumada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco DaSilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ahumada Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Axel Froio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emilio Jofre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Oliosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Olliosi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yonathan Osma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gonzalo Rancatti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tobias Veloso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -