Lista: Sporting Cremani [CRE] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Calcabrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ezequiel Cecchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Foss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Goñi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tomas Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sebastian Mauco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Francisco Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Zubillaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -