Lista: Notthingam Forest [NOT] | Apertura 24 Necochea |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonatan . | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mario Burgos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Carnevali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gaspar Galea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gabriel Juani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Diego Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jesus Macias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Toty Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gustavo Schwedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -