Estadísticas de equipo: Chaco for ever | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 3 | 0 |
Partidos jugados: | 3 | 3 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-3 Chaco for ever - La Turbineta |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 7 | 7 | 0 |
Goles totales por partido: | 2.33 | 2.33 | 0 |
Goles marcados | 2 | 2 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.67 | 0.67 | 0 |
Goles recibidos | 5 | 5 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1.67 | 1.67 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -