Estadísticas de equipo: La Atrevida | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 0 | 6 |
Partidos jugados: | 4 | 0 | 4 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
3-4 El Pampa - La Atrevida |
|
Peor derrota: | ---- |
8-4 Los Leones - La Atrevida |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 43 | 0 | 43 |
Goles totales por partido: | 10.75 | 0 | 10.75 |
Goles marcados | 20 | 0 | 20 |
Goles marcados por partido: | 5 | 0 | 5 |
Goles recibidos | 23 | 0 | 23 |
Goles recibidos por partido: | 5.75 | 0 | 5.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -