Estadísticas de equipo: AM F.C. | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 4 | 0 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 0 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
8-2 Gomeria El Hacha - AM F.C. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 19 | 0 | 19 |
Goles totales por partido: | 4.75 | 0 | 4.75 |
Goles marcados | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados por partido: | 0.75 | 0 | 0.75 |
Goles recibidos | 16 | 0 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 0 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -