Estadísticas de equipo: Bandidas | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
0-4 Gomeria El Hacha - Bandidas |
|
Peor derrota: |
0-1 Bandidas - La Nilda Mix |
4-3 Toco y voy - Bandidas |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 1 | 11 |
Goles totales por partido: | 3 | 0.5 | 5.5 |
Goles marcados | 7 | 0 | 7 |
Goles marcados por partido: | 1.75 | 0 | 3.5 |
Goles recibidos | 5 | 1 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 1.25 | 0.5 | 2 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -