Estadísticas de equipo: Animales Felices | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 6 | 0 |
Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 4 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-4 Animales Felices - La Union mixto |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 15 | 15 | 0 |
Goles totales por partido: | 3.75 | 3.75 | 0 |
Goles marcados | 3 | 3 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.75 | 0.75 | 0 |
Goles recibidos | 12 | 12 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 3 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -