Estadísticas de equipo: Barber Black | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-8 Barber Black - Barberia JF |
6-4 Locos x la pesca - Barber Black |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 11 | 24 |
Goles totales por partido: | 11.67 | 11 | 12 |
Goles marcados | 14 | 3 | 11 |
Goles marcados por partido: | 4.67 | 3 | 5.5 |
Goles recibidos | 21 | 8 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 7 | 8 | 6.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -