Estadísticas de equipo: La Atrevida Mix | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-4 Toco y voy - La Atrevida Mix |
|
Peor derrota: |
1-2 La Atrevida Mix - La Nilda Mix |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 19 | 3 | 16 |
Goles totales por partido: | 4.75 | 3 | 5.33 |
Goles marcados | 15 | 1 | 14 |
Goles marcados por partido: | 3.75 | 1 | 4.67 |
Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 2 | 0.67 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -