Estadísticas de equipo: Transporte Machado | Apertura 2025 Domingos F6 Balcarce |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 0 | 3 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
4-7 Florencio Varela - Transporte Machado |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 17 | 0 | 17 |
Goles totales por partido: | 8.5 | 0 | 8.5 |
Goles marcados | 10 | 0 | 10 |
Goles marcados por partido: | 5 | 0 | 5 |
Goles recibidos | 7 | 0 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 0 | 3.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -