Estadísticas de equipo: Scaloneta FC | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 6 | 0 |
Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 |
Ganado: | 3 | 3 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
7-2 Scaloneta FC - Falso Nueve |
---- | |
Peor derrota: |
9-12 Scaloneta FC - JG Aires |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 38 | 38 | 0 |
Goles totales por partido: | 9.5 | 9.5 | 0 |
Goles marcados | 24 | 24 | 0 |
Goles marcados por partido: | 6 | 6 | 0 |
Goles recibidos | 14 | 14 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 3.5 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -