Estadísticas de equipo: Falso Nueve | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 3 | 1 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
8-4 Falso Nueve - Granja La Familia |
3-5 Transporte Machado - Falso Nueve |
|
Peor derrota: | ---- |
7-2 Scaloneta FC - Falso Nueve |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 46 | 12 | 34 |
Goles totales por partido: | 11.5 | 12 | 11.33 |
Goles marcados | 24 | 8 | 16 |
Goles marcados por partido: | 6 | 8 | 5.33 |
Goles recibidos | 22 | 4 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 5.5 | 4 | 6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -