Vista previa del partido: Una mas y nos vamos - Toda FC | Apertura 24 Necochea |
Una mas y nos vamos | vs | Toda FC |
Detalles del partido
Enfrentamientos directos
Una mas y nos vamos | Estadísticas | Toda FC |
---|---|---|
26,41% | Probabilidad | 73,60% |
16 | Posición actual | 5 |
7 | Partidos | 9 |
1/0/6 | G/E/P (Total) | 7/0/2 |
3 | Puntos | 21 |
19 : 32 | Goles | 43 : 20 |
-13 | Diferencia | 23 |
:: Sistemas FutbolPro -