Estadísticas de equipo: Sacachispas | Tandil Temporada 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 6 | 0 |
Goles totales por partido: | 6 | 6 | 0 |
Goles marcados | 3 | 3 | 0 |
Goles marcados por partido: | 3 | 3 | 0 |
Goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 3 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -