Estadísticas de equipo: Montajes Aguayo | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 4 | 1 |
Partidos jugados: | 3 | 3 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
4-8 Montajes Aguayo - Granja La Familia |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 41 | 41 | 0 |
Goles totales por partido: | 13.67 | 13.67 | 0 |
Goles marcados | 18 | 18 | 0 |
Goles marcados por partido: | 6 | 6 | 0 |
Goles recibidos | 23 | 23 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 7.67 | 7.67 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -