Estadísticas de equipo: La Nilda | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
3-16 Herreria Higuera - La Nilda |
|
Peor derrota: |
2-7 La Nilda - Despensa Brisa |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 39 | 9 | 30 |
Goles totales por partido: | 13 | 9 | 15 |
Goles marcados | 25 | 2 | 23 |
Goles marcados por partido: | 8.33 | 2 | 11.5 |
Goles recibidos | 14 | 7 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 4.67 | 7 | 3.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -