Estadísticas de equipo: La Union mixto | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 1 | 5 |
Partidos jugados: | 4 | 0 | 4 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-4 Animales Felices - La Union mixto |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 16 | 0 | 16 |
Goles totales por partido: | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados | 11 | 0 | 11 |
Goles marcados por partido: | 2.75 | 0 | 2.75 |
Goles recibidos | 5 | 0 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1.25 | 0 | 1.25 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -