Estadísticas de equipo: Los Chacales | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 0 | 12 |
Partidos jugados: | 12 | 0 | 12 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 0 | 11 |
Mayor victoria: | ---- |
8-9 361 FC - Los Chacales |
|
Peor derrota: | ---- |
4-0 Barberia CJ - Los Chacales |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 81 | 0 | 81 |
Goles totales por partido: | 6.75 | 0 | 6.75 |
Goles marcados | 23 | 0 | 23 |
Goles marcados por partido: | 1.92 | 0 | 1.92 |
Goles recibidos | 58 | 0 | 58 |
Goles recibidos por partido: | 4.83 | 0 | 4.83 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -