Lista: Const. Los Petisos [CON] | Balcarce Domingos Apertura 2024 |
![]() |
Jugador1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amaril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nazareno . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Jonathan Aguilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Marcelo Andujar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Adrian Cejas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Jonathan Fernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Rodrigo G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Nicolas Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Lionel Gomez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Braian Mujica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Marcelo Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Yago T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Carlos Tévez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -