Lista: Ajax [AJA] | Provincial BA7 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Federico Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sergio Guillén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mauro Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Guillermo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Rasaelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luciano Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ignacio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -