Lista: A Tranco Lento [ATR] | Provincial BA7 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Andrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emanuel Argañaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Argañaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Brandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Chirigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Freije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Igriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin Kuklinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maximiliano Levaggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rodrigo Lizarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Antonio Menendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mariano Orbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Villazanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -