Lista: Nueva Chicago [NUE] | Provincial BA7 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Cañete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jeremias Eseverri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marcelo Luayza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gonzalo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ezequiel Mier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Walter Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Diego Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Portas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ricardo Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Daniel Tolosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -